陜汽軒德清障車(chē)
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說(shuō)明
| 清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5998×2300×2460 |
| 底盤(pán)型號(hào): | SX1040GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1538 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3750(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80,90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SX1040GP5 | 軸荷: | 1500/2995 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3260,3300,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要裝置為托臂、取力器、液壓油缸組成。隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝擺臂平板裝置和后攔板.托舉質(zhì)量:550kg;側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高470mm。ABS型號(hào):ZQFB-V,廠(chǎng)家:西安正昌電子有限責(zé)任公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 WP3Q130E50 YN38CRE1 D25TCIE3 D25TCIE1 WP3.7Q130E50 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3760 2970 3760 2499 2499 3660 |
105 96 95 92 105 96 |
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |












掃一掃 加微信